
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Oct 2026 | Jumat | AUS4D - 121 | 0444 |
| 2 | 08 Oct 2026 | Kamis | AUS4D - 120 | 3628 |
| 3 | 07 Oct 2026 | Rabu | AUS4D - 119 | 6828 |
| 4 | 06 Oct 2026 | Selasa | AUS4D - 118 | 5649 |
| 5 | 05 Oct 2026 | Senin | AUS4D - 117 | 3630 |
| 6 | 04 Oct 2026 | Minggu | AUS4D - 116 | 4432 |
| 7 | 03 Oct 2026 | Sabtu | AUS4D - 115 | 7535 |
| 8 | 02 Oct 2026 | Jumat | AUS4D - 114 | 5469 |
| 9 | 01 Oct 2026 | Kamis | AUS4D - 113 | 0039 |
| 10 | 30 Sep 2026 | Rabu | AUS4D - 112 | 6549 |
