





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Jun 2026 | Kamis | AUS4D - 007 | 1669 |
| 2 | 17 Jun 2026 | Rabu | AUS4D - 006 | 5891 |
| 3 | 16 Jun 2026 | Selasa | AUS4D - 005 | 3786 |
| 4 | 15 Jun 2026 | Senin | AUS4D - 004 | 6619 |
| 5 | 14 Jun 2026 | Minggu | AUS4D - 003 | 5123 |
| 6 | 13 Jun 2026 | Sabtu | AUS4D - 002 | 8673 |
| 7 | 12 Jun 2026 | Jumat | AUS4D - 001 | 0101 |
| 8 | 11 Jun 2026 | Kamis | AUS4D - 000 | 8560 |
| 9 | 10 Jun 2026 | Rabu | AUS4D - 999 | 8101 |
| 10 | 09 Jun 2026 | Selasa | AUS4D - 998 | 2203 |
