
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Oct 2026 | Jumat | AUST - 122 | 3152 |
| 2 | 08 Oct 2026 | Kamis | AUST - 121 | 0979 |
| 3 | 07 Oct 2026 | Rabu | AUST - 120 | 8632 |
| 4 | 06 Oct 2026 | Selasa | AUST - 119 | 6532 |
| 5 | 05 Oct 2026 | Senin | AUST - 118 | 7385 |
| 6 | 04 Oct 2026 | Minggu | AUST - 117 | 0277 |
| 7 | 03 Oct 2026 | Sabtu | AUST - 116 | 1171 |
| 8 | 02 Oct 2026 | Jumat | AUST - 115 | 1144 |
| 9 | 01 Oct 2026 | Kamis | AUST - 114 | 0373 |
| 10 | 30 Sep 2026 | Rabu | AUST - 113 | 4628 |
