





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Jun 2026 | Rabu | AUST - 008 | 1234 |
| 2 | 16 Jun 2026 | Selasa | AUST - 007 | 6662 |
| 3 | 15 Jun 2026 | Senin | AUST - 006 | 9883 |
| 4 | 14 Jun 2026 | Minggu | AUST - 005 | 9751 |
| 5 | 13 Jun 2026 | Sabtu | AUST - 004 | 6112 |
| 6 | 12 Jun 2026 | Jumat | AUST - 003 | 3568 |
| 7 | 11 Jun 2026 | Kamis | AUST - 002 | 3549 |
| 8 | 10 Jun 2026 | Rabu | AUST - 001 | 8167 |
| 9 | 09 Jun 2026 | Selasa | AUST - 000 | 2711 |
| 10 | 08 Jun 2026 | Senin | AUST - 999 | 2823 |
