
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Aug 2026 | Selasa | JKP - 061 | 0823 |
| 2 | 10 Aug 2026 | Senin | JKP - 060 | 9582 |
| 3 | 09 Aug 2026 | Minggu | JKP - 059 | 3058 |
| 4 | 08 Aug 2026 | Sabtu | JKP - 058 | 8627 |
| 5 | 07 Aug 2026 | Jumat | JKP - 057 | 3467 |
| 6 | 06 Aug 2026 | Kamis | JKP - 056 | 3157 |
| 7 | 05 Aug 2026 | Rabu | JKP - 055 | 5507 |
| 8 | 04 Aug 2026 | Selasa | JKP - 054 | 9613 |
| 9 | 03 Aug 2026 | Senin | JKP - 053 | 4985 |
| 10 | 02 Aug 2026 | Minggu | JKP - 052 | 2176 |
