
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Oct 2026 | Jumat | JKS - 122 | 2713 |
| 2 | 08 Oct 2026 | Kamis | JKS - 121 | 5417 |
| 3 | 07 Oct 2026 | Rabu | JKS - 120 | 4442 |
| 4 | 06 Oct 2026 | Selasa | JKS - 119 | 3090 |
| 5 | 05 Oct 2026 | Senin | JKS - 118 | 2368 |
| 6 | 04 Oct 2026 | Minggu | JKS - 117 | 9075 |
| 7 | 03 Oct 2026 | Sabtu | JKS - 116 | 9485 |
| 8 | 02 Oct 2026 | Jumat | JKS - 115 | 5200 |
| 9 | 01 Oct 2026 | Kamis | JKS - 114 | 1149 |
| 10 | 30 Sep 2026 | Rabu | JKS - 113 | 0900 |
