
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Aug 2026 | Selasa | JKB - 048 | 7431 |
| 2 | 10 Aug 2026 | Senin | JKB - 047 | 0929 |
| 3 | 09 Aug 2026 | Minggu | JKB - 046 | 2864 |
| 4 | 08 Aug 2026 | Sabtu | JKB - 045 | 9765 |
| 5 | 07 Aug 2026 | Jumat | JKB - 044 | 4515 |
| 6 | 06 Aug 2026 | Kamis | JKB - 043 | 4808 |
| 7 | 05 Aug 2026 | Rabu | JKB - 042 | 9482 |
| 8 | 04 Aug 2026 | Selasa | JKB - 041 | 7567 |
| 9 | 03 Aug 2026 | Senin | JKB - 040 | 2256 |
| 10 | 02 Aug 2026 | Minggu | JKB - 039 | 4600 |
