





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Jun 2026 | Kamis | JKB - 994 | 5448 |
| 2 | 17 Jun 2026 | Rabu | JKB - 993 | 8276 |
| 3 | 16 Jun 2026 | Selasa | JKB - 992 | 4261 |
| 4 | 15 Jun 2026 | Senin | JKB - 991 | 6504 |
| 5 | 14 Jun 2026 | Minggu | JKB - 990 | 5344 |
| 6 | 13 Jun 2026 | Sabtu | JKB - 989 | 8896 |
| 7 | 12 Jun 2026 | Jumat | JKB - 988 | 1531 |
| 8 | 11 Jun 2026 | Kamis | JKB - 987 | 2715 |
| 9 | 10 Jun 2026 | Rabu | JKB - 986 | 7035 |
| 10 | 09 Jun 2026 | Selasa | JKB - 985 | 6839 |
