
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Oct 2026 | Jumat | JKB - 106 | 1589 |
| 2 | 08 Oct 2026 | Kamis | JKB - 105 | 1126 |
| 3 | 07 Oct 2026 | Rabu | JKB - 104 | 1075 |
| 4 | 06 Oct 2026 | Selasa | JKB - 103 | 4724 |
| 5 | 05 Oct 2026 | Senin | JKB - 102 | 4793 |
| 6 | 04 Oct 2026 | Minggu | JKB - 101 | 1331 |
| 7 | 03 Oct 2026 | Sabtu | JKB - 100 | 2518 |
| 8 | 02 Oct 2026 | Jumat | JKB - 099 | 9551 |
| 9 | 01 Oct 2026 | Kamis | JKB - 098 | 3597 |
| 10 | 30 Sep 2026 | Rabu | JKB - 097 | 1182 |
